Spesialtilbud

Oppdatert 10/08-10.
Jeg prøver å oppdatere denne siden etterhvert som vi selger ut, men det kan forekomme at varer er utsolgt selv om de står på denne siden. Vi sender isåfall mail og tilbyr deg evt. alternativer.

En liten ting angående vermouth. Jeg kan pakke om Kypernes hvitvin til hvit, brun eller tørr vermouth. (tillegg 10,- p.g.a. av urteblandingen). Saften som brukes i Kyperens hvitvin er så lik den som brukes i L.Larsen vermouth at du ikke skal kunne kjenne noen forskjell.

Også aperitiffene kan brukes som vermouthbasis les artikkelen Trygg eksprimentering, og jeg har billige aperitiffer på lager, så her er det penger å spare.

L.Larsen råstoff
Varenr Vintype Pris Dato utgår Antall igjen
2008 Hylleblomst 160,- Feb 10 10
2010 Rhinskvin 160,- Feb 10 10
2020 Hvitvin 160,- Feb 10 10
2040 Rødvin 160,- Feb 10 50
2060 Sherry 160,- Feb 10 10
2070 Kirdebærvin 160,- Feb 10 15
2080 Tørr vermouth 160,- Feb 10 10
1090 Hvit vermouth 160,- Feb 10 10
2100 Brun vermouth 160,- Feb 10 10
2030 Vin rose 130,- Des 08 1
2040 Rødvin 130,- Des 08 25
2010 Rhinskvin 130,- Des 08 8
2020 Hvitvin 130,- Des 08 8
2008 Hylleblomst 130,- Des 08 8
2090 Hvit verm 130,- Des 08 8
2100 Brun verm 130,- Des 08 8
2050 Portvin 130,- Des 08 12
2040 Rødvin 110,- Nov 07 25
2050 Portvin 110,- Nov 07 6
2030 Vin rose 110,- Nov 07 2
2040 Rødvin 90,- Okt 06 15
2050 Portvin 90,- Okt 06 4
2050 Portvin 80,- Okt 05 1
2120 Redlong bitter 140,- Okt 05 7
2120 Redlong bitter 120,- Nov 04 13
2120 Redlong bitter 100,- Nov 03 8
2120 Redlong bitter 90,- Okt 02 6

Kyperens råstoff
Varenr Vintype Pris Dato utgår Antall igjen
1010 Piesporter 140,- Nov 09 4
1020 Rødvin 150,- Nov 09 8
1022 Rødvin med solbærsmak 150,- Nov 09 4
1022 Rødvin Rioja 150,- Nov 09 12
1040 Aperikos 130,- Nov 09 4
1050 Jordbæraperitiff 130,- Nov 09 3
1065 Sitronaperitiff 130,- Nov 09 4
1075 Kiwi aperitiff 130,- Nov 09 4
1085 Bringebær aperitiff 130,- Nov 09 4
1090 Multe aperitiff 130,- Nov 09 4
1095 Tropical aperitiff 130,- Nov 09 4
Kyperens
Varenr Vintype Pris Dato utgår Antall igjen
1010 Piesporter 130,- Des 08 1
1015 Hvitvin 130,- Des 08 6
1020 Rødvin 140,- Des 08 20
1022 Rødvin m/solbærsmak 140,- Des 08 4
1025 Rødvin rioja 140,- Des 08 20
1030 Madeira 140,- Des 08 7
1035 Solbærvin 140,- Des 08 2
1040 Aperikos aperitiff 120,- Des 08 3
1050 Jordbær aperitiff 120,- Des 08 3
1055 Banan aperitiff 120,- Des 08 5
1060 Eple 120,- Des 08 2
1065 Sitron 120,- Des 08 5
1075 Kiwi 120,- Des 08 3
1080 Pæreaperitiff 120,- Des 08 4
1085 Bringebæraperitiff 120,- Des 08 3
1090 Multe-aperitiff 120,- Des 08 5
1095 Tropical aperitiff 120,- Des 08 5

Kyperens

Varenr Vintype Pris Dato utgår Antall igjen
1020 Rødvin 139,- Juni 07 20
1022 Rødvin m/solbærsmak 139,- Juni 07 5
1025 Rødvin rioja 139,- Juni 07 20
1030 Madeira 139,- Juni 07 9
1040 Aperikos aperitiff 120,- Juni 07 2
1045 Fersken aperitiff 120,- Juni 07 4
1055 Banan aperitiff 120,- Juni 07 5
1060 Eple 120,- Juni 07 4
1080 Pæreaperitiff 120,- Juni 07 4
1085 Bringebæraperitiff 120,- Juni 07 3
1090 Multe-aperitiff 120,- Juni 07 4
1095 Tropical aperitiff 120,- Juni 07 5
Kyperens
Varenr Vintype Pris Dato utgår Antall igjen
1023 Rødvin m/portvinssmak 120,- Okt 06 4
1040 Aperikos aperitiff 110,- Okt 06 3
1055 Banan aperitiff 110,- Okt 06 5
1060 Eple 110,- Okt 06 4
1065 Sitron aperitiff 110,- Okt 06 5
1070 Plomme aperitiff 110,- Okt 06 5
1080 Pæreaperitiff 110,- Okt 06 5
1085 Bringebæraperitiff 110,- Okt 06 3
1090 Multe-aperitiff 110,- Okt 06 3
1095 Tropical aperitiff 110,- Okt 06 5

Kyperens

Varenr Vintype Pris Dato utgår Antall igjen
1040 Aperikos aperitiff 100,- Juni 05 1
1050 Jordbæraperitiff 100,- Juni 05 2
1055 Banan aperitiff 100,- Juni 05 4
1060 Eple 100,- Juni 05 3
1065 Sitron aperitiff 100,- Juni 05 3
1070 Plomme aperitiff 100,- Juni 05 2
1080 Pæreaperitiff 100,- Juni 05 4
1090 Multe-aperitiff 100,- Juni 05 2
1095 Tropical aperitiff 100,- Juni 05 1


Kyperens


Varenr Vintype Pris Dato utgår Antall igjen
1040 Aperikos aperitiff 100,- Nov 04 1
1060 Eple aperitiff 100,- Nov 04 1
1070 Plomme aperitiff 100,- Nov 04 2
1075 Kiwi aperitiff 100,- Nov 04 1
1080 Pære aperitiff 100,- Nov 04 1
1090 Multe aperitiff 100,- Nov 04 1


Kyperens


Varenr Vintype Pris Dato utgår Antall igjen
1050 Jordbær 80,- April 04 1
1065 Sitron 80,- April 04 3
1075 Kiwi 80,- April 04 6



Kyperens

Varenr Vintype Pris Dato utgår Antall igjen
1015 Hvitvin 60,- Okt 01 5 Ikke orginalembalasje
1040 Aperikos 60,- Okt. 02 2
1040 Aperikos 60,- April 01 2
1045 Fersken 60,- Okt. 03 1
1050 Jordbær 60,- April 01 3
1055 Banan 60,- Okt. 03 1
1060 Eple 60,- Okt. 03 3
1060 Eple 60,- Okt. 02 2
1070 Plomme 60,- April 01 2
1075 Kiwi 60,- April 01 1
1085 Bringebær 60,- April 01 3
1090 Multe 60,- Okt. 03 2
1090 Multe 60,- Okt. 02 1
1090 Multe 60,- Okt. 01 3