Prisliste Kyperens
Prislisten gjelder til 31/12-2010
Hvert sett gir ca 21 l.Jeg har en del vin utgått dato (nov 09)
| Vare.nr | Navn | Pris |
| 1010 | Piesporter | 199,- |
| 1015 | Hvitvin | 199,- |
| 1020 | Rødvin | 209,- |
| 1022 | Rødvin m/solbærsmak | 209,- |
| 1023 | Rødvin m/portvinsmak | 209,- |
| 1025 | Rødvin Rioja | 209,- |
| 1035 | Solbærvin | 209,- |
